ขนาดหน้าจอ: | หน้าจอ IPS HD แบบมัลติทัชแบบ Capacitive ขนาด 8 นิ้ว | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
ซีพียู: | MT6771T Octo-Cores | แกะ: | แรม 4GB |
พื้นที่จัดเก็บ: | ROM 64GB | ทนทานทนทาน: | อัตราการกันน้ำและกันฝุ่น:IP68 |
ปณิธาน: | ความละเอียด 1920*1200 IPS | ความสว่าง: | 550Nit |
เน้น: | 恭喜,站点创建成功 .container { width: 60%; margin: 10% auto 0; background-color: #f0f0f0; padding: 2% 5%; border-radius: 10px } ul { padding-left: 20px; } ul li { line-height: 2.3 } a { color: #20a53a } window.onload = function() { document.onkeydown = function() {,NFC Android Tablet Barcode Scanner |
8 นิ้ว IP68 MT6771T Octo-Cores แท็บเล็ตพีซีที่ทนทานรองรับ NFC Barcode Scanner RFID
ฟีเจอร์หลัก
MT6771T ซีพียู Octo-Cores 2.0Ghz
แรม 4GB + รอม 64GB
8 นิ้ว 10 หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive
ความละเอียด 1920*1200 IPS
ความสว่าง 550Nit
กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซลที่ด้านหน้า
กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซลที่ด้านหลัง
รองรับ WIFI คู่ 2.4G + 5.8G
รองรับ BT4.2 (BLE)
รองรับการโทร 3G/4G
รองรับ NFC 13.56MHz
รองรับอาร์เอฟไอดี 840~960MHz
รองรับการสแกนบาร์โค้ดหนึ่งมิติ
รองรับการสแกนบาร์โค้ดสองมิติ
รองรับตัวระบุลายนิ้วมือ
USB2.0*2(ประเภท-A*1,ประเภท-C*1)
อาร์เจ45*1
แบตเตอรี่: 3.8V/10000mAh
ขนาด: 246*148*17มม
ข้อมูลจำเพาะ | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | การกำหนดค่ามาตรฐาน | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
รูปแบบสินค้า | รูปแบบสินค้า | แท็บเล็ตที่ทนทาน | นา | ||
มิติ | 246*148*17มม | นา | |||
น้ำหนัก | 750g | นา | |||
สีของผลิตภัณฑ์ | สีดำ | นา | |||
จอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 8 นิ้ว 16:10 | นา | ||
ปณิธาน | 1920*1200 IPS | นา | |||
ความสว่าง | 550 นิต | ||||
ที.พี | แผงสัมผัส | 10 หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive, Corning gorilla glass ความแข็งเหนือ 7H, ป้องกันรอยขีดข่วน | นา | ||
กล้อง | ด้านหน้า | 5 ล้านพิกเซลที่ด้านหน้า | นา | ||
หลัง | 13 ล้านพิกเซลที่ด้านหลัง | นา | |||
วิทยากร | ในตัว | ลำโพงกันน้ำในตัว 8 Ω/1.5W X 2 | นา | ||
ไมโครโฟน | ในตัว | ความไวแสงสูง: -32±2D ×1 | นา | ||
สำคัญ | เพาเวอร์,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | นา | |||
แบตเตอรี่ (ยาเม็ด) |
พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ในตัว | นา | ||
ความจุ | 3.8V/10000mAh | นา | |||
ความอดทน |
12 ชม (ระดับเสียง 70%, ความสว่างลูเมน 70%, วิดีโอ 1080 HD) |
นา | |||
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
ซีพียู | พิมพ์ | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | นา | ||
ความเร็ว | 2.0GHz | นา | |||
จีพียู | พิมพ์ | อาร์มมาลี-G72 MP3 | นา | ||
แกะ | แอลพีดีอาร์3 | 4 กิกะไบต์ | ตัวเลือก: 6GB + 128GB | ||
รอม | เอม | 64GB | |||
G_sensor | ในตัว | สนับสนุน | นา | ||
เซ็นเซอร์วัดแสง | ในตัว | สนับสนุน | นา | ||
เซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก | ในตัว | สนับสนุน | นา | ||
ไจโรสโคป | ในตัว | สนับสนุน | นา | ||
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
ไวไฟ | โมดูล WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G dual WIFI intel 3165D2WG | นา | ||
บลูทู ธ | ในตัว |
BT4.2 (BLE) ชั้น 1 ระยะการส่งข้อมูล :10m |
นา | ||
3G และ 4G | ในตัว | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
นา | ||
จีพีเอส | ในตัว | เป่ยโต่ว+GPS+glonass | นา | ||
เอ็นเอฟซี | ในตัว | NXP NFC 13.56MHz รองรับโปรโตคอล ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare ระยะการระบุ : 2-4 ซม. | นา | ||
การเก็บรวบรวมข้อมูล | |||||
หนึ่ง บาร์โค้ดมิติ |
ในตัว | ความละเอียดของแสง:5mil ความเร็วในการสแกน: 50 ครั้ง/วินาที ระบบรหัส: UPC/EAN, Bookland EAN, รหัสคูปอง UCC, ISSN EAN, รหัส 128, GS1-128, ISBT 128, รหัส 39, รหัส Trioptic 39, รหัส 32, รหัส 93, รหัส 11 |
ไม่จำเป็น | ||
สอง บาร์โค้ดมิติ |
ในตัว | นิวแลนด์ N1 ความละเอียดของแสง:5mil ความเร็วในการสแกน: 50 ครั้ง/วินาที ระบบรหัส:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
ไม่จำเป็น | ||
ตัวระบุลายนิ้วมือ | ในตัว | ไม่จำเป็น | |||
อาร์เอฟไอดี | ในตัว |
โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C ความถี่ในการทำงาน: 840 ~ 960MHz (แถบความถี่เริ่มต้น: 920 ~ 925MHz) ความไวในการรับสูงสุด : - 62dBm การตั้งค่าเอาท์พุทพลังงาน: 5 ~ 25dBm ช่วงเวลาขั้นต่ำที่ปรับได้ / ปรับได้คือ 1dBm (ค่าเริ่มต้น: 25dBm) |
ไม่จำเป็น | ||
พอร์ต I/O | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
บัตรทีเอฟ | ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก | TF x1 สูงสุด:512G | นา | ||
ซิมการ์ด | พอร์ตซิม | ซิม x1 | ตัวเลือกเสริม: SIM×2 | ||
ช่องเสียบยูเอสบี | การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกและการแลกเปลี่ยนข้อมูล | USB2.0*2(ประเภท-A*1,ประเภท-C*1) | นา | ||
แจ็คหูฟัง | เอาต์พุตเสียง | ∮ แจ็คหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. x1 | นา | ||
แจ็ค DC | พลัง | DC 5V 3A ∮ แจ็ค DC 3.5 มม. x1 | ด้วยการป้องกันแรงดันเกิน แรงดันป้องกันสูงสุดคือ DC24V | ||
พอร์ต RJ45 | สวิตช์ Type-A | 10/100มx1 | นา | ||
RS232485 | นา |
ไม่จำเป็น: สวิตช์โพโกพิน |
|||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
สายเคเบิล Type-C | สายเคเบิล Type-C | *1 | นา | ||
คู่มือการใช้งาน | คู่มือการใช้งาน | *1 | นา | ||
สายรัดข้อมือ | สายรัดข้อมือ | *1 | นา | ||
อแดปเตอร์ | มาตรฐาน | AC100V ถึง 240V, 50Hz หรือ 60Hz เอาต์พุต DC 5V/3A |
ไม่จำเป็น: ข้อบังคับของจีน อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย |
||
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ รุ่น |
แอนดรอยด์:11 |
ไม่จำเป็น: แอนดรอยด์ 10.0 แอนดรอยด์ 12 |
||
มาตรฐานสินค้า | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
ระบบใบรับรอง | IP68 | ได้รับการรับรอง | นา | ||
MIL-STD-810G | จะแจ้งภายหลัง | ||||
แบตเตอรี่ | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
ความน่าเชื่อถือ | |||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ | ความสูงที่ลดลง |
จากพื้นไม้สูง 120 ซม ด้วยสถานะการบูต |
|||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~60℃ | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~70℃ | ||||
ความชื้น | ความชื้น: 95% ไม่มีการควบแน่น |