| หน้าจอ: | มัลติทัชแบบ Capacitive ขนาด 10.1 นิ้ว | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ซีพียู: | Intel Cherry Trail x5-Z8350 Quad-Core | แกะ: | แรม 4GB |
| พื้นที่จัดเก็บ: | 64GB EMMC | ทนทานทนทาน: | อัตราการกันน้ำและกันฝุ่น: IP67 |
| ปณิธาน: | 1280*800 พิกเซล | ||
| เน้น: | แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน IP67,แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน RS232,แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน RS232 windows 10 |
||
10.1 นิ้วอันทรงพลัง x5-Z8350 Quad-Core Windows 10 ทางอุตสาหกรรม IP67 แท็บเล็ตพีซีที่ทนทานพร้อม RS232 COM
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบสินค้า | ฟอร์มแฟกเตอร์ | IP67 แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน |
| ขนาด | 280×184×26.5มม | |
| น้ำหนัก | 1.2กก | |
| จอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 10.1" |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1280×800 (IPS+HD+300ANSI) | |
| ที.พี | แตะโมดูล | G+G มัลติทัช |
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ |
| ความจุ | 12000mAh/3.7V | |
| เวลาทำงาน | มากกว่า 8 ชั่วโมง (แสดงวิดีโอ FHD ในเครื่อง) | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ซีพียู | พิมพ์ | Intel Cherry Trail x5-Z8350 ควอดคอร์ |
| ความเร็ว | 1.44GHz ~ 1.92GHz | |
| จีพียู | พิมพ์ | กราฟิก Intel HD Gen8 |
| หน่วยความจำ | ความจุ | 4 กิกะไบต์ |
| พื้นที่จัดเก็บ | อีเอ็มเอ็มซี | 64GB |
| กล้อง | ด้านหน้า | 2 ม |
| หลัง | 5 ม | |
| วิทยากร | ในตัว | 8Ω/1W พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ |
| ไมโครโฟน | ในตัว | ใช่ |
| G-เซ็นเซอร์ | ในตัว | ใช่ |
| เชื่อมต่อเครือข่าย: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ไวไฟ | โมดูล WIFI: Broadcom AP6255/AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz ดูอัลแบนด์ |
| บลูทู ธ | โมดูล BT: Broadcom AP6255/AP6256 | บลูทูธ4.0 |
| 3G/4G แอลทีอี | ไม่จำเป็น | ตัวเลือกสำหรับ PCBA ขนาดเล็กภายนอก |
| เครื่องสแกนรหัส QR | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
| เอ็นเอฟซี | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
| จีพีเอส | บีดีทู/จีพีเอส | ไม่จำเป็น |
| ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบ Capacitive | ไม่จำเป็น |
| เครือข่ายอีเทอร์เน็ต | อาร์เจ-45 | กิกะบิตแลน 1000Mbps |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเตอร์เฟส USB | USB3.0 | ×1ชิ้น |
| USB2.0 | ×2 ชิ้น (USB2.0 TypeA×1 + Micro USB2.0×1) | |
| เครื่องอ่านการ์ด SD / TF | เครื่องอ่านบัตร TF | ×1ชิ้น (สูงสุด 128GB) |
| ช่องใส่ซิมการ์ด | ช่องใส่ซิมสำหรับ 3G/4G LTE | ไม่จำเป็น |
| แจ็คเสียง | มาตรฐาน 3.5 มม | ×1ชิ้น |
| เอชดีเอ็มไอ | ไมโคร HDMI1.4 | ×1ชิ้น |
| เอาต์พุตวิดีโอผ่าน HD MI | สูงสุด 4K | |
| พอร์ตคอม | DB9 (RS232) | ×1ชิ้น |
| สวิตช์ปุ่ม: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| พลัง | เปิดปิด | ×1ชิ้น |
| ปริมาณ | ลง/ขึ้น | ×1ชิ้น |
| ปุ่มลัด | ปุ่มลัดสำหรับเครื่องสแกนรหัส QR | ×1ชิ้น |
| อุปกรณ์เสริมหลัก: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | กระแสตรง 5V/3A | ×1ชิ้น |
| คู่มือการใช้งาน | คู่มือการใช้งาน | ×1ชิ้น |
| สายรัดจับ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
| ขยายการเชื่อมต่อ | USB2.0;กำลังชาร์จ;อาร์เจ45;RS232 | ไม่จำเป็น |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ตื่นขึ้นมาบนลาน | ปลุกด้วย Lan โดย RJ45 | / |
| พีเอ็กซ์อี | สภาพแวดล้อมการดำเนินการพรีบูต | / |
| ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 10 | ไม่จำเป็น |
| ลีนุกซ์ | ทดสอบโดยผู้ใช้ปลายทาง | |
| สิ่งแวดล้อม: | ||
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10oC ~ 55oC (แสดงวิดีโอในเครื่อง 1080p หรือ 4K) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20oC ~ 70oC (กลับสู่อุณหภูมิการทำงาน 2 ชม. ก่อนใช้งาน) | |
| ความชื้น | ปฏิบัติการความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 35% ~ 80% ไม่ควบแน่น |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ~ 93% ไม่ควบแน่น | |
คุณสมบัติของสินค้า
1. IP67 กันน้ำ, กันกระแทก, กันฝุ่น, ป้องกันการสั่นสะเทือน, ป้องกันการกระแทก, เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สำคัญ
2. อินเทอร์เฟซหลายตัว, RJ45, USB3.0, USB2.0, RS232, HD-MI, เครื่องอ่านการ์ด TF, ช่องเสียบซิมการ์ด
3. wifi แบบดูอัลแบนด์ 2.4G&5G และ 1000Mbps กิกะบิตแลน เพื่อรักษาเครือข่ายที่เสถียร
4. ระบบปฏิบัติการ Windows10 Professional
5. หน้าจอสัมผัสแบบมัลติทัช 10 จุด
6. ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 12000mAh
7. FullHD IPS มองเห็นกลางแดดได้
8. พลังงานต่ำ DC 5V/3A
9. รองรับการชาร์จ Docking
10. ขนาด 10.1 นิ้ว พกพาสะดวก

