หน้าจอ: | 8 นิ้ว Capacitive Multi-touch | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
ซีพียู: | เชอร์รี่เทรล x5-Z8350 Quad-Core | แกะ: | แรม 4GB |
พื้นที่จัดเก็บ: | 64GB EMMC | ทนทานทนทาน: | อัตราการกันน้ำและกันฝุ่น: IP67 |
ปณิธาน: | 1280*800 พิกเซล | ||
เน้น: | แท็บเล็ตที่ทนทานทางอุตสาหกรรม IP67,แท็บเล็ตที่ทนทานทางอุตสาหกรรม Win10,แท็บเล็ตที่ทนทาน IP67 windows 10 |
X5-Z8350 เครื่องสแกนบาร์โค้ด NFC ลายนิ้วมือ IP67 กันน้ำกันกระแทก Windows 10 หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมแท็บเล็ตที่ทนทาน
การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
รูปแบบสินค้า | ฟอร์มแฟกเตอร์ | IP67 แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน |
ขนาด | 234×159×21.5มม | |
น้ำหนัก | 0.7กก | |
จอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 8" |
ความละเอียดหน้าจอ | 800×1280 (IPS+300ANSI) | |
ที.พี | แตะโมดูล | G+G มัลติทัช |
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ |
ความจุ | 5500mAh/3.7V | |
เวลาทำงาน | มากกว่า 6 ชั่วโมง (แสดงวิดีโอในเครื่อง FHD) | |
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
ซีพียู | พิมพ์ | Intel Cherry Trail x5-Z8350 ควอดคอร์ |
ความเร็ว | 1.44GHz ~ 1.92GHz | |
จีพียู | พิมพ์ | กราฟิก Intel HD Gen8 |
หน่วยความจำ | ความจุ | 4 กิกะไบต์ |
พื้นที่จัดเก็บ | อีเอ็มเอ็มซี | 64GB |
เอสเอสดี | ตัวเลือกสำหรับสล็อต M.2 | |
กล้อง | ด้านหน้า | 2 ม |
หลัง | 5 ม | |
วิทยากร | ในตัว | 8Ω/1W พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ |
ไมโครโฟน | ในตัว | ใช่ |
G-เซ็นเซอร์ | ในตัว | ใช่ |
เชื่อมต่อเครือข่าย: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
ไวไฟ | โมดูล WIFI: Broadcom AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz ดูอัลแบนด์ |
บลูทู ธ | โมดูลฟันสีฟ้า: Broadcom AP6256 | บลูทูธ4.2 |
3G/4G แอลทีอี | ไม่จำเป็น | ตัวเลือกสำหรับสล็อต M.2 |
เครื่องสแกนรหัส QR | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เอ็นเอฟซี | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
จีพีเอส | บีดีทู/จีพีเอส | ใช่ |
ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบ Capacitive | ไม่จำเป็น |
การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
อินเตอร์เฟส USB | USB3.0 | ×1ชิ้น |
ประเภท-C (2.0) | ×1 ชิ้น (อิงจาก USB2.0; DC-IN และการส่งข้อมูล) | |
เครื่องอ่านการ์ด SD / TF | เครื่องอ่านบัตร TF | ×1ชิ้น (สูงสุด 256GB) |
ช่องใส่ซิมการ์ด | ช่องใส่ซิมสำหรับ 3G/4G LTE | ไม่จำเป็น |
แจ็คเสียง | มาตรฐาน 3.5 มม | ×1ชิ้น |
เอชดี-เอ็มไอ | ไมโคร HD-MI 1.4 | ×1ชิ้น |
เอาต์พุตวิดีโอผ่าน HD-MI | สูงสุด 4K | |
สวิตช์ปุ่ม: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
พลัง | เปิดปิด | ×1ชิ้น |
ปริมาณ | ลง/ขึ้น | ×1ชิ้น |
ปุ่มลัด | เครื่องสแกน QR คอนโทรล | ×1ชิ้น |
อุปกรณ์เสริมหลัก: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | DC 5V/3A (ประเภท-C) | ×1ชิ้น |
คู่มือการใช้งาน | คู่มือการใช้งาน | ×1ชิ้น |
สายรัดจับ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ขยายการเชื่อมต่อ | USB2.0×1 ชิ้น ;ดีซี IN × 1 ชิ้น | ไม่จำเป็น |
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
พีเอ็กซ์อี | สภาพแวดล้อมการดำเนินการพรีบูต | / |
ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 10 | ไม่จำเป็น |
ลีนุกซ์ | ทดสอบโดยผู้ใช้ปลายทาง | |
สิ่งแวดล้อม: | ||
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10oC ~ 55oC (แสดงวิดีโอในเครื่อง 1080p หรือ 4K) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20oC ~ 70oC (กลับสู่อุณหภูมิการทำงาน 2 ชม. ก่อนใช้งาน) | |
ความชื้น | ปฏิบัติการความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 35% ~ 80% ไม่ควบแน่น |
ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ~ 93% ไม่ควบแน่น | |
IP67 | IP67 | ใช่ |
คุณสมบัติของสินค้า
1. IP67 กันน้ำ กันกระแทก กันฝุ่น ทนทาน เหมาะกับสภาวะที่รุนแรง
2. CPU อันทรงพลังของ Intel หรือ Rockchip ความเร็วที่รวดเร็ว
3. อินเทอร์เฟซหลายแบบ, USB3.0, HD-MI (สูงสุด 4K), ช่องเสียบซิมการ์ด, เครื่องอ่านการ์ด TF
4. Wi-Fi ดูอัลแบนด์ 2.4G และ 5G
5. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro
6. ใช้พลังงานต่ำ น้อยกว่า 7w
7. หน้าจอสัมผัสแบบมัลติทัช 5 จุด, 800 * 1280 IPS ความละเอียดสูง, มองเห็นแสงแดดได้
8. รองรับ NFC, GPS, การสแกนรหัส QR, 4G, การจดจำใบหน้า
9. ด้วยแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ 5500mha
10. การใช้งานกว้าง, การวินิจฉัยยานพาหนะ, การจัดการคลังสินค้า, กิจกรรมภายนอก, การตรวจสอบความปลอดภัย, การควบคุมอุตสาหกรรม, รถยก, การตรวจจับน้ำมัน, โรงพยาบาล, ระบบ MES เป็นต้น