| ซีพียู: | Skylake LGA1151 และ Intel 6th และ 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | แกะ: | 1 * DDR4 SODIMM 260 ซ็อกเก็ต |
|---|---|---|---|
| อีเธอร์เน็ต: | 1*LAN | แสดง: | HDMI / VGA |
| COM: | 1 * RS232 | NGFF_SSD: | 1*พอร์ตNGFF_SSD |
| พลัง: | DC12-19V, +/-5% | ขนาด: | 170 * 190 มม. |
| เน้น: | เมนบอร์ดพีซีอุตสาหกรรม LGA1151,เมนบอร์ดพีซีอุตสาหกรรม 19V,เมนบอร์ดพีซีอุตสาหกรรม ops |
||
DC12-19V Intel Skylake LGA 1151 เมนบอร์ดอุตสาหกรรม ops เมนบอร์ดสำหรับเครื่องการศึกษาไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบอิเล็กทรอนิกส์
ฟีเจอร์หลัก
รองรับ Skylake LGA1151 และ Intel 6ไทยและ 7ไทยซีพียู i3-i5-i7/Pentium/Celeron
1 * ซ็อกเก็ต DDR4 SODIMM 260
1 * VGA, 1 * HDMI
1 * แลน
3 * USB3.0
3 * USB2.0
1 * SATAIII
1 * อินเทอร์เฟซ NGFF_SSD
1 * RS232
รองรับการขยาย OPS-C+
ขนาด : 170 * 190 มม
แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตเดี่ยว, DC12-19V, +/-5%
ข้อมูลจำเพาะ
| โปรเซสเซอร์ | ซีพียู | รองรับ Skylake LGA1151 และ Intel 6ไทยและ 7ไทยซีพียู i3-i5-i7/Pentium/Celeron |
| แพ็คเกจซีพียู | แอลจีเอ1151 | |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตความเร็วสูง H110/H170 | |
| ไบออส | EFI ไบออส | |
| หน่วยความจำ | สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี | ช่องเดี่ยว DDR4 2133/2400MHz |
| ซอคเก็ต | 1 * ซ็อกเก็ต DDR4 SODIMM 260 | |
| วิดีโอ | ตัวควบคุมกราฟิก | กราฟิกการ์ด Intel HD 610 (กราฟิกการ์ด G4560) โมเดลกราฟิกการ์ดเกี่ยวข้องกับ CPU |
| วีจีเอ | VGA รองรับความละเอียดสูงสุด 2048x1536 | |
| เอชดีเอ็มไอ | รองรับความละเอียดสูงสุด (HDMI1.4)4096*2304 รองรับการแสดงผล 4k | |
| แผงด้านหลัง I/O | ท่าเรือ |
1 * วีจีเอ 1 * HDMI 1 * แลน 3 * USB3.0 3 * USB2.0 1*LINE_OUT , 1*ไมค์เข้า 1 * ปุ่มสวิตช์ด่วน 1 * ปุ่มรีเซ็ต 1 * ไฟ LED 1 * ไฟ LED ฮาร์ดดิสก์ |
| อินเทอร์เน็ต | ผู้ควบคุม | 1*พอร์ต LAN RTL8111E กิกะบิต |
| เครื่องเสียง | ผู้ควบคุม | การถอดรหัสเสียง Raychem HD ALC662 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
| ซุปเปอร์ I/O | ผู้ควบคุม | ไอทีอี8613 |
| ตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ | จับเวลาจ้องจับผิด | 0-255 วินาที ให้สุนัขเฝ้าบ้านประจำ |
| พอร์ตอินพุต / เอาต์พุต | ยูเอสบี |
3 * USB3.0 เข้ากันได้กับ USB2.0 / 1.1 3*USB2.0 รองรับสูงสุด +5V/1.5 |
| คอม | 1 * RS-232 | |
| สายต่อขยาย | มินิพีซี | 1 * สล็อต Mini-PCIe สำหรับอุปกรณ์ PCIe และ USB |
| เอ็นจีเอฟ | 1 * พอร์ต NGFF (คีย์ E) | |
| พื้นที่จัดเก็บ | ซาต้า | 1 * อินเทอร์เฟซ SATAIII มาตรฐาน อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 6Gb/s |
| SATA_HDD | 1 * พอร์ต SATA_HDD | |
| เอ็นจีเอฟ | 1 * พอร์ต NGFF | |
| แหล่งจ่ายไฟ | ประเภทพลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตเดี่ยว, DC12-19V, + / - 5% |
| การใช้พลังงาน | 35W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ~ +85℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 0% ~ 90% ความชื้นสัมพัทธ์ ไม่มีการควบแน่น | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 0% ~ 90% ความชื้นสัมพัทธ์ ไม่มีการควบแน่น | |
| ขนาด | ขนาด | 170*190มม |



