| ซีพียู: | Intel® Celeron® J1900 ควอดคอร์s 4 เธรด 2.0~2.42Ghz | แกะ: | 1 * DDR3 SODIMM 240 ซ็อกเก็ต |
|---|---|---|---|
| อีเธอร์เน็ต: | 1*กิกะบิตแลน | แสดง: | VGA / HDMI |
| COM: | 1 * RS232 | NGFF_SSD: | 1*พอร์ตNGFF_SSD |
| พลัง: | DC12-19V, +/-5% | ขนาด: | 170 * 190 มม. |
| เน้น: | เมนบอร์ด E-Whiteboard OPS PC,เมนบอร์ด Intel® J1900 OPS PC |
||
Intel® Celeron® J1900 ควอดคอร์s เมนบอร์ดอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ops เมนบอร์ดสำหรับเครื่องการศึกษาไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบอิเล็กทรอนิกส์ DC12-19V
ฟีเจอร์หลัก
รวม Intel® Celeron® J1900 Quad คอร์ 4 เธรด 2.0~2.42Ghz
1 * ซ็อกเก็ต DDR3 SODIMM 240
ออนบอร์ด 1 * พอร์ต Gigabit Ethernet
1 * SATAI
1 * อินเทอร์เฟซ NGFF_SSD
1 * VGA, 1 * HDMI
5 * USB2.0
1 * USB3.0
1 * RS232
ขนาด : 170 * 190 มม
แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตเดี่ยว, DC12-19V, +/-5%
ข้อมูลจำเพาะ
| โปรเซสเซอร์ | ซีพียู | รวม Intel® Celeron® J1900 Quad คอร์ 4 เธรด 2.0~2.42Ghz |
| แพ็คเกจซีพียู | บช.น | |
| ชิปเซ็ต | โปรเซสเซอร์ Baytrail-D/I/M | |
| ไบออส | EFI ไบออส | |
| หน่วยความจำ | สถาปัตยกรรมทางเทคนิค | Single Channel DDR3 1066/1333 MHz |
| เบ้า | 1 * ซ็อกเก็ต DDR3 SODIMM 240 | |
| วิดีโอ | ตัวควบคุมกราฟิก | กราฟิก Intel HD |
| วีจีเอ | รองรับ VGA สูงสุด 2048x1536 | |
| (HDMI) | (HDMI) รองรับสูงสุด 1920x1200 | |
| รองรับการแสดงผลแบบคู่ | (HDMI)+VGA การแสดงผลแบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส | |
| I/O แผงด้านหลัง | พอร์ต | 1 * DC 1 * VGA 1 * (HDMI) 1 * LAN 1 * USB3.0 5 * USB2.0 1 * สายออก 1 * ไมค์ |
| 1 * ปุ่มสวิทช์ 1 * ปุ่มรีเซ็ต 1 * ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ 1 * ไฟแสดงสถานะ HDD | ||
| เครือข่าย | ผู้ควบคุม | 1*RTL8111H กิกะบิตอีเทอร์เน็ต LAN |
| เครื่องเสียง | ผู้ควบคุม | Realtek HD ALC662 ตัวถอดรหัสเสียง (ช่องซ้าย/ขวา+ไมค์) |
| ซุปเปอร์ I/O | ผู้ควบคุม | ITE8613 |
| การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ | Watchdog-จับเวลา | ตัวจับเวลา 0~255 จัดให้มีกิจวัตรสุนัขเฝ้าบ้าน |
| คูลเลอร์ | อลูมิเนียมระบายความร้อน (พัดลมหรือไม่มีพัดลม) | |
| อินเทอร์เฟซอินพุต/เอาต์พุต | ยูเอสบี | 5*USB2.0,1*USB 3.0,สูงสุดรองรับไฟ 5V/1A |
| พอร์ตอนุกรม | 1 * RS232 | |
| BUS ขยายตัว | เอ็นจีเอฟ | 1 * อินเทอร์เฟซ NGFF (คีย์ E) |
| เอ็นจีเอฟ | 1 * อินเทอร์เฟซ NGFF รองรับโมดูล 3G / 4G | |
| พื้นที่จัดเก็บ | ซาต้า | 1 * อินเทอร์เฟซ SATAII มาตรฐาน (อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 3Gb/s) |
| เอ็นจีเอฟ | 1 * อินเทอร์เฟซ NGFF_SSD | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภทพลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ DC เดี่ยว, DC12-19V,+/-5% |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~+60°C(-4°F~140°F) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C~+85°C(-40°F~185°F) | |
| ความชื้นในการทำงาน | 0%~90% (ไม่ควบแน่น) | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 0%~90% (ไม่ควบแน่น) | |
| ขนาด | ขนาด | 170 x 190 มม |
| น้ำหนัก | 0.5กก | |
| ระบบปฏิบัติการ | Win7 Win8.1 Win10 ลินุกซ์ แอนดรอยด์ |



