| ซีพียู: | โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® D525 ดูอัลคอร์ 4 เธรด 1.8GHz | แกะ: | หน่วยความจำออนบอร์ด DDR3 2GB |
|---|---|---|---|
| แสดง: | LVDS+VGA | อีเธอร์เน็ต: | 1*กิกะบิตแลน |
| COM: | 6*COM (5*RS-232, 1*RS-485/RS-422) | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | 8*USB 2.0 |
| พลัง: | 12V-DC | ขนาด: | 154.8 x 117.4 มม. |
3.5 นิ้ว Intel® Atom® ดูอัลคอร์ D525 ในตัว DDR3 หน่วยความจำ 2GB 6 COM เมนบอร์ดอุตสาหกรรม
ฟีเจอร์หลัก
ข้อมูลจำเพาะ
| โปรเซสเซอร์ | ซีพียู | ซีพียู Intel Atom D525/N550/N450 |
| แพ็คเกจซีพียู | บช.น | |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ต ICH8 | |
| ไบออส | EFI ไบออส | |
| แกะ | สถาปัตยกรรมทางเทคนิค | Single Channel DDR3 1066/1333/1600MHz |
| ความจุ | ออนบอร์ด 2GB DDR3 | |
| วิดีโอ | ตัวควบคุมกราฟิก | อินเทล GMA3150 |
| LVDS คู่ | ออนบอร์ดตัวเชื่อมต่อ LVDS ช่องเดียว 18 บิต (1366 * 768) | |
| วีจีเอ | ความละเอียดสูงสุด VGA (2048*1536) | |
| รองรับการแสดงผลแบบคู่ | จอแสดงผล LVDS+VGA แบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส | |
| I/O แผงด้านหลัง | พอร์ต | 1 * วีจีเอ |
| 1 * แลน | ||
| 4 * ยูเอสบี | ||
| 1 * MIC-OUT/LINE-OUT | ||
| 1 * DC | ||
| เครือข่าย | ผู้ควบคุม | 1 * RTL8111E-V 1000M LAN, พอร์ต RJ45 |
| เครื่องเสียง | ผู้ควบคุม | ชิปเซ็ตออนบอร์ด Realtek HD ALC662 ให้เอาต์พุต 6 ช่อง (line-in, line-out, Mic) |
| ซุปเปอร์ I/O | ผู้ควบคุม | NCT6106D |
| การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ | Watchdog-จับเวลา | จับเวลา 0~255 |
| คูลเลอร์ | อลูมิเนียมระบายความร้อน (พัดลมหรือไม่มีพัดลม) | |
| อินเทอร์เฟซอินพุต/เอาต์พุต | ยูเอสบี | พอร์ต 8 * USB2.0 สูงสุดรองรับไฟ 5V/1A |
| พอร์ตอนุกรม | 6 * ส่วนหัวขยาย COM (รองรับ 5 * RS232/1 * 488/485), RS485 รองรับการควบคุมการไหลอัตโนมัติ | |
| จีพีไอโอ | 8 * หัวขยาย GPIO (8 บิต), ระดับไฟฟ้า 3.3V@24mA | |
| ช่องเสียบขยาย | มินิพีซี | 1 * ซ็อกเก็ต Mini-PCIe, รองรับ PCIe, อุปกรณ์ USB |
| พื้นที่จัดเก็บ | ซาต้า | 2 * อินเทอร์เฟซ SATAII (อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 3gb/s) |
| M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA, ซ็อกเก็ต, รองรับ, โปรโตคอล SANDISK (อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 3gb/s) | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภทพลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตเดี่ยว,12V-DC,+/-5% |
| การใช้พลังงาน | 15W | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ~ +85℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 0% ~ 90% ไม่ควบแน่น | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ 0% ~ 90% ไม่ควบแน่น | |
| ขนาด | 154.8 x 117.4 มม |

