ซีพียู: | ซีพียู Intel® Core™ 5th Broadwell-U Soc i3/i5/i7 | แกะ: | ออนบอร์ด 2GB/4GB DDR3L |
---|---|---|---|
แสดง: | 1*VGA, 1*LVDS, 1*HDMI | อีเธอร์เน็ต: | 2*กิกะบิตแลน |
COM: | 6*COM | ยูเอสบี: | 2*USB3.0, 6*USB2.0 |
พลัง: | DC12V/5A/7A | ขนาด: | 154.8 x 117.4 มม. |
เน้น: | I7 ทางอุตสาหกรรม PC Mainboard,I5 ทางอุตสาหกรรม PC Mainboard,DDR3L mainboard 2 lan |
3.5 นิ้ว Broadwell-U i3/i5/i7 เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม BGA1168 ออนบอร์ด DDR3L 6 COM 2 LAN
สังเกต:
เมื่อคุณสอบถาม คุณสามารถเลือกรุ่นต่อไปนี้
EC-P6622D-5TH-I3 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5010U รุ่นที่ 5 แบบบูรณาการ 4 เธรด 2.1GHz
EC-P6622D-5TH-I5 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5200U เจนเนอเรชั่น 5 แบบบูรณาการ 4 เธรด 2.2~2.7GHz
EC-P6622D-5TH-I7 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5500U เจนเนอเรชั่น 5 แบบบูรณาการ 4 เธรด 2.4~3.0GHz
Broadwell-U Soc i3/i5/i7 โปรเซสเซอร์ เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม BGA1168 ออนบอร์ด 2GB/4GB DDR3L RAM 6 COM 2 LAN
ฟีเจอร์หลัก
Intel® Core™ 5th Broadwell-U Soc i3/i5/i7 ในตัว
ออนบอร์ด 2GB/4GB DDR3L RAM
กราฟิก Intel HD ในตัว
รองรับ 1 * VGA, 1 * LVDS, 1 * HDMI
6 *คอม
2 * แลน
2 * ยูเอสบี 3.0
6*ยูเอสบี 2.0
2*SATA 2.0
1 * ซ็อกเก็ต mSATA
แอมพลิฟายเออร์แชนเนลแบบออนบอร์ด รองรับลำโพง 6W/8Ω แต่ละแชนเนล
รองรับฟังก์ชั่นการรีบูตเมื่อเปิดเครื่อง
แหล่งจ่ายไฟ: DC12V/5A/7A
ขนาด : 154.8 x 117.4 มม
ข้อมูลจำเพาะ
โปรเซสเซอร์
|
ซีพียู | อินทิเกรต Intel® Mobile 5ไทยBroadwell-U Soc i3/i5/i7(I5-5200U) |
แพ็คเกจซีพียู | BGA1168 | |
ชิปเซ็ต | INTEL Broadwell-U SOC | |
ไบออส | EFI ไบออส | |
แกะ
|
กรอบเทคโนโลยี | ช่องสัญญาณ DDR3 1066/1333/1600MHz สูงสุด 16GB |
ความจุ | ออนบอร์ด 2GB/4GB | |
วิดีโอ
|
ตัวควบคุมกราฟิก | กราฟิก Intel® HD 4400 |
แอลวีดีเอส | ช่องสัญญาณคู่ 18/24 บิต LVDS ความละเอียดสูงสุด: 1920*1200 | |
วีจีเอ | ความละเอียดสูงสุด:2048*1536 | |
เอชดีเอ็มไอ | ความละเอียดสูงสุด:1920*1200 | |
รองรับการแสดงผลสองเท่า | VGA+HDMI/VGA+LVDS/LVDS+HDMI, การแสดงผลแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส | |
เครือข่าย | ผู้ควบคุม | RTL8111E-VL,10/100/1000Mbps,2x 1000M RJ45 LAN |
เครื่องเสียง | ผู้ควบคุม | Realtek ALC662 HD AUDIO, Line-out, Mic-in onboard power amplifier(6W 8Ω)SPDIF |
ซุปเปอร์ I/O | ผู้ควบคุม | NCT6106D |
การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ | สุนัขเฝ้าบ้านและตัวจับเวลา | ตัวจับเวลา 0~255 (ตัวเลือกรหัส Watchdog) |
คูลเลอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ระบายความร้อนด้วยพัดลม | |
อินเทอร์เฟซอินพุต/เอาต์พุต
|
ยูเอสบี | 2*USB3.0 (รองรับ USB1.1/2.0) 6*USB2.0, สูงสุดรองรับกระแสไฟ 5V/1A |
พอร์ตอนุกรม | 5*RS232 ,1*RS232/485 ตัวเลือก, RS485 รองรับการควบคุมการไหลอัตโนมัติ | |
ป.ล./2 | ไม่มีข้อมูล | |
จีพีไอโอ | 8 บิต (4 พินเข้า / 4 พินออก) / 3.3V@24mA / โค้ดตัวอย่างเป็นตัวเลือก / คำจำกัดความของอินพุต / เอาต์พุตฟรี | |
รถบัสขยาย | มล | 1 * ซ็อกเก็ต miniPCIE รองรับ PCIE และอุปกรณ์ USB |
SMBUS | ||
พื้นที่จัดเก็บ
|
ซาต้า | 2*SATA2.0 อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 3Gb/s |
M-SATA | 1 * ซ็อกเก็ต mSATA รองรับโปรโตคอล SANDISK สูงสุดอัตราการส่งข้อมูล 3Gb/s | |
พาวเวอร์ซัพพลาย
|
ประเภทพลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตเดียว ,DC12V5A/7A |
การใช้พลังงาน | 35W |