| ซีพียู: | โปรเซสเซอร์ Intel Elkhart Lake series X6413E ควอดคอร์ 4 เธรด 1.5Ghz | แกะ: | 2*DDR4 SO-DIMM Ram socket, รองรับสูงสุด32GB |
|---|---|---|---|
| อีเธอร์เน็ต: | 1*กิกะบิตแลน | แสดง: | LVDS/EDP+VGA+HDMI การแสดงผลแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส |
| COM: | 6*COM (4*RS-232, 2*RS422/485) | ขนาด: | 170 x 170 มม. |
| พลัง: | แหล่งจ่ายไฟ DC 12V เดี่ยว | ||
| เน้น: | เมนบอร์ด X6413E Mini Itx,เมนบอร์ด J6413 Mini Itx,เมนบอร์ด X6413E Mini PC |
||
เมนบอร์ด Atom® Elkhart Lake J6413 X6413E สำหรับ ทั้งหมดในอย่างเดียว PC 6COM รองรับ TPM2.0
สังเกต:
เมื่อคุณสอบถาม คุณสามารถเลือกรุ่นต่อไปนี้
ITX-P6821D-ELK-J6413 ออนบอร์ดโปรเซสเซอร์ Intel Elkhart Lake series J6413 ควอดคอร์ 4 เธรด 1.8~3.0Ghz
ITX-P6821D-ELK-X6413E ออนบอร์ดโปรเซสเซอร์ Intel Elkhart Lake series X6413E ควอดคอร์ 4 เธรด 1.5~3.0Ghz
เมนบอร์ด ATOM ® Elkhart Lake processor J6413 X6413E สำหรับ ทั้งหมดในอย่างเดียว PC 6COM รองรับ TPM2.0
ฟีเจอร์หลัก
โปรเซสเซอร์ Intel Elkhart Lake series X6413E ควอดคอร์ 4 เธรด 1.5~3.0Ghz
รองรับ 2*DDR4 SO-DIMM Ram socket, รองรับสูงสุด 32GB
กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10
รองรับ LVDS/EDP+VGA,LVDS/EDP+HDMI,HDMI+VGA Synchronous หรือ asynchronous display
รองรับการแสดงผล LVDS/EDP+VGA+HDMI แบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส
4*RS-232, 2*RS422/485
1 * แลนกิกะบิต
8 * USB2.0
2 * USB3.1
1 * พอร์ต M.2 KEY-E
2 * พอร์ต SATAIII มาตรฐาน
ออนบอร์ด SSD 32G/64G/128G
มินิอิทx 170 x 170 มม
แหล่งจ่ายไฟ DC 12V
ข้อมูลจำเพาะ
| โปรเซสเซอร์ | ซีพียู | ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Elkhart Lake series |
| แพ็คเกจซีพียู | บช.น | |
| ชิปเซ็ต | โปรเซสเซอร์ Intel Elkhart Lake series | |
| ไบออส | EFI ไบออส | |
| แกะ | สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี | ดูอัลแชนแนล DDR4 2133/2400/2666/3200MHz |
| เบ้า | 2 * ซ็อกเก็ต DDR4 SO-DIMM Ram รองรับสูงสุด 32GB | |
| วิดีโอ | ตัวควบคุมกราฟิก | กราฟิกการ์ด INTEL UHD Core ในตัว รุ่นกราฟิกการ์ดเกี่ยวข้องกับ CPU |
| Dual LVDS และ EDP | LVDS รองรับเอาต์พุต 24 บิตดูอัลแชนเนล ความละเอียดสูงสุด 1920 x 1200 EDP รองรับความละเอียดสูงสุด 4096*2304@60Hz (จอแสดงผล LVDS และ EDP สามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) | |
| เอชดีเอ็มไอ | HDMI2.0 รองรับความละเอียดสูงสุด 4096*2160@60Hz | |
| จอแสดงผลคู่ | LVDS/EDP+VGA,LVDS/EDP+HDMI,HDMI+VGA การแสดงผลแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส | |
| สามจอแสดงผล | LVDS/EDP+VGA+HDMI การแสดงผลแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส | |
| แผง I/O | พอร์ต | 1 * DC 1 * VGA 1 * HDMI 2 * LAN 2 * USB3.1 1 * สายออก 1 * ไมค์ |
| เครือข่าย | ผู้ควบคุม | 2*การ์ด lan Intel I211 หรือ I210 (เมื่ออินเทอร์เฟซ I/O เป็น 4 USB จะมีการ์ดเครือข่าย Intel I211AT หรือ I210 เพียงหนึ่งการ์ด) |
| เครื่องเสียง | ผู้ควบคุม | การถอดรหัสเสียง Realtek HD ALC662 (ช่องซ้ายและขวา + ไมโครโฟน) |
| ซุปเปอร์ I/O | ผู้ควบคุม | IT8786E |
| ตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ | นาฬิกาสุนัขจับเวลา | 0-255 วินาที ให้สุนัขเฝ้าบ้านประจำ |
| คูลเลอร์ | ฮีตเตอร์พัดลมอลูมิเนียม (รองรับการปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติและแมนนวล) | |
| พอร์ตเอาต์พุต/อินพุต | ยูเอสบี | 2 * USB3.1 (รองรับ USB3.1 GEN2 รุ่นเก่า), 8 * USB2.0 |
| พอร์ตอนุกรม | 4*RS-232, 2*RS422/485 (สามารถเลือก 6*RS232 หรือ 5*RS232 และ 1*RS422/RS485), RS485 รองรับการควบคุมการไหลอัตโนมัติ | |
| ป.ล./2 | 1 * ส่วนหัวของพิน PS/2 (รองรับเมาส์คีย์บอร์ด PS/2) | |
| แผงสัมผัส | รองรับหน้าจอสัมผัส (4wire 5wire 8wire เมื่อหน้าจอสัมผัสพร้อมใช้งาน ส่วนหัวของพิน USB3 สามารถใช้ได้เพียงอันเดียวเท่านั้น) | |
| จีพีไอโอ | 8 บิต, ให้รูทีน, อินพุต/เอาต์พุตที่กำหนดได้อย่างอิสระ, ระดับ 3.3V@24mA | |
| รถบัสขยาย | ม.2 | 1 * พอร์ต KEY-E, รองรับโปรโตคอล PCIE, โปรโตคอล USB โมดูล WIFI พร้อมใช้งาน (มีพิน JUSB2 ชุดเดียวเท่านั้นสำหรับสัญญาณ USB) |
| มินิพีซี | 1 สล็อต Mini-PCIe รองรับอุปกรณ์ PCIe และ USB (มีพิน JUSB2 เพียงชุดเดียวเมื่อมีสัญญาณ USB) | |
| พื้นที่จัดเก็บ | ซาต้า | 2*พอร์ต SATAIII มาตรฐาน, อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 6Gb/s (SATA1 และ MSATA เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง, SATA2 และ SSD แบบออนบอร์ดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองอย่าง) |
| M-SATA | 1*M-SATA Scoket, รองรับโปรโตคอล SANDISK, อัตราการถ่ายโอนสูงสุด 6gb/s (โดย SATA1 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองอย่าง) | |
| SSD ออนบอร์ด | Onboard SSD 32G/64G/128G (Onboard SSD และ SATA2 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองอย่าง) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตเดี่ยว,DC12V 7A,+/-5% |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -20℃ ~ +60℃ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ~ +85℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 0% ~ 90% (ไม่ควบแน่น) | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 0% ~ 90% (ไม่ควบแน่น) | |
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 10 ลินุกซ์ |
| ขนาด | ขนาด | 170 x 170 มม |
| น้ำหนัก | 0.5กก |


