| ซีพียู: | Intel® Haswell-U i7-4500U ดูอัลคอร์ 4 เธรด โปรเซสเซอร์ 1.8Ghz | แกะ: | ออนบอร์ด 2GB/4GB RAM |
|---|---|---|---|
| อีเธอร์เน็ต: | 1*กิกะบิตแลน | แสดง: | LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA แบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส |
| COM: | 6*COM (4*RS-232, 2*RS422/485) | ขนาด: | 170 x 170 มม. |
| พลัง: | แหล่งจ่ายไฟ DC 12V | ||
| เน้น: | เมนบอร์ดพีซีอุตสาหกรรม Itx,เมนบอร์ดพีซีอุตสาหกรรม I7-4500U,เมนบอร์ดมินิพีซีอุตสาหกรรม |
||
Haswell-U i7-4500U dual cores mini itx อุตสาหกรรมเมนบอร์ดพีซี 6 COM ออนบอร์ด 4G ram รองรับหน้าจอสัมผัส
สังเกต
เมื่อคุณสอบถาม คุณสามารถเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้
ITX-P6521D-4TH-I3 ,Integrated Intel® Haswell-U i3-4010U ดูอัลคอร์ 4 เธรด 1.7Ghz processor
ITX-P6521D-4TH-I5 ,Integrated Intel® Haswell-U i5-4200U /4300U ดูอัลคอร์ 4 เธรด 1.6~2.6Ghz /1.9~2.9Ghz processor
ITX-P6521D-4TH-I7, โปรเซสเซอร์ Intel® Haswell-U i7-4500U ดูอัลคอร์ 4 เธรด 1.8~3.0Ghz
Haswell-U i7-4500U dual cores mini itx อุตสาหกรรมเมนบอร์ดพีซี 6 COM ออนบอร์ด 4G ram รองรับหน้าจอสัมผัส
ฟีเจอร์หลัก
โปรเซสเซอร์ Intel® Haswell-U i7-4500U ดูอัลคอร์ 4 เธรด 1.8Ghz แบบบูรณาการ
Single Channel DDR3L 1066/1333/1600MHz
ออนบอร์ด 2GB4GB DDR3L
กราฟิก Intel HD 4400
รองรับ LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Synchronous หรือ asynchronous display
4*RS-232, 2*RS422/485
1 * แลนกิกะบิต
5 * USB2.0
2 * USB3.0
2 * อินเทอร์เฟซ SATAIII
1 * Scoket มินิ PCIe M-SATA
รองรับแผงสัมผัส 4 สาย 5 สาย 8 สาย (อุปกรณ์เสริม)
มินิอิทx 170 x 170 มม
แหล่งจ่ายไฟ DC 12V
ข้อมูลจำเพาะ
| โปรเซสเซอร์ | ซีพียู |
อินเทล® คอร์™ 4ไทยซีพียูมือถือ Haswell-U Soc i3/i5/i7 โปรเซสเซอร์ Intel® Haswell-U i7-4500U ดูอัลคอร์ 4 เธรด 1.8Ghz แบบบูรณาการ ความถี่เทอร์โบสูงสุด 3.0Ghz |
| แพ็คเกจซีพียู | บช.น | |
| ชิปเซ็ต | SOC ซีรีส์ Intel Haswell-U | |
| ไบออส | EFI ไบออส | |
| หน่วยความจำ | สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี | Single Channel DDR3L 1066/1333/1600MHz |
| ความจุ | ออนบอร์ด 2GB4GB DDR3L | |
| สล็อตแรม | สล็อต 1x RAM สูงสุดแรม 8GB | |
| วิดีโอ | ตัวควบคุมกราฟิก | Intel HD Graphics 4400(I3-4010U graphics card)กราฟิกการ์ดที่เกี่ยวข้องกับ CPU |
| LVDS & EDP คู่ |
LVDS สองช่องสัญญาณ 24 บิตสูงสุดความละเอียด 1920 x 1200 รองรับ EDP สูงสุดความละเอียด 3200*2000(ไม่บังคับ) |
|
| วีจีเอ | VGA สูงสุดรองรับความละเอียด 2048*1536 | |
| เอชดีเอ็ม(ไอ) | HDM(I)(HDM(I)1.4)ความละเอียดสูงสุด :3200*2000@60HZ, รองรับการแสดงผล 4K | |
| จอแสดงผลคู่ | LVDS + VGA,LVDS+HDM(I),HDM(I)+VGA การแสดงผลแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส | |
| สามจอแสดงผล | รองรับ LVDS+VGA+HDMI การแสดงผลซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัสสามหน้าจอ | |
| พอร์ตแผง I/O | พอร์ต | 1 * VGA, 1 * HDMI, 1 * LAN, 4 * USB3.0/1 * MIC-OUT/LINE-OUT, 1 * SPDIF |
| เครือข่าย | ตัวควบคุม | 1*RTL8111E-V Gigabit Ethernet Port,RJ45Port(สามารถเลือกได้ 2 Lan) |
| เครื่องเสียง | ตัวควบคุม | การถอดรหัสเสียง Realtek HD ALC662 (ช่องซ้ายและขวา + ไมโครโฟน) |
| ซุปเปอร์ I/O | ตัวควบคุม | NCT6106D |
| ตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ | จับเวลาจ้องจับผิด | 0-255 วินาที ให้สุนัขเฝ้าบ้านประจำ |
| คูลเลอร์ | อ่างระบายความร้อนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมพัดลม (รองรับการปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติและด้วยตนเอง) | |
| พอร์ตอินพุต/เอาต์พุต | ยูเอสบี | 2*USB3.0 รองรับ USB2.0 / 1.1,5*USB2.0,สูงสุดรองรับ +5V/1A (เมื่อเลือก 2 Lan card จะมี 3*USB2.0) |
| พอร์ตอนุกรม | 4 * RS-232, 2 * RS422/485, RS485 รองรับการควบคุมการไหลอัตโนมัติ (สามารถเลือกได้ 6 * RS232) | |
| ป.ล./2 | 1 * ส่วนหัวของพิน PS/2 | |
| แผงสัมผัส | รองรับหน้าจอสัมผัส (4wire 5wire 8wire Mini-PCIE2 สามารถใช้อุปกรณ์ USB singleale ไม่สามารถใช้หน้าจอสัมผัสได้) | |
| จีพีไอโอ | 8 บิต, โค้ดตัวอย่าง, อินพุตหรือเอาต์พุตคำจำกัดความฟรี, 3.3V@24mA | |
| รถบัสขยาย | มินิพีซี | 2 * สล็อต Mini-PCIe, รองรับ PCIe และอุปกรณ์ USB (สามารถใช้หน้าจอสัมผัสได้, Mini-PCIE2 สามารถใช้อุปกรณ์ PCIE singal เท่านั้น) |
| พื้นที่จัดเก็บ | ซาต้า | 2*SATA3.0 ความเร็วสูงสุด 6GB/s |
| ออนบอร์ด SSD & SATA HDD1 | ออนบอร์ด SSD หรือ SATA HDD1 (อุปกรณ์เสริม) | |
| M-SATA | 1*Mini-PCIe M-SATA Scoket รองรับโปรโตคอล SANDISK สูงสุด 6gb/s | |
| แหล่งจ่ายไฟ | ประเภทพลังงาน | อินพุต DC เดี่ยว,DC12V,+/-5% |
| การใช้พลังงาน | 35W | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ~ +85℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 0% ~ 90% ความชื้นสัมพัทธ์ ไม่มีการควบแน่น | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 0% ~ 90% ความชื้นสัมพัทธ์ ไม่มีการควบแน่น | |
| ขนาด | ขนาด | 170 x 170 มม |
| น้ำหนัก | 0.5กก |


