| ขนาดหน้าจอ: | 15 นิ้ว | สี: | ดำ / เงิน |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 1024*768 | ความสว่าง: | 400cd/m2 |
| ซีพียู: | โปรเซสเซอร์ Celeron® J4125 ควอดคอร์ 2.0~2.7Ghz | แรม+ที่เก็บข้อมูล: | 4GB DDR4 + 64GB SSD |
| กันน้ำและกันฝุ่น: | IP65 | พอร์ตอนุกรม: | 2* RS232 COM |
| วัสดุปลอกหุ้ม: | เคสอลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||
| เน้น: | J4125 ทางอุตสาหกรรม Panel PC,ทางอุตสาหกรรม Panel PC 15 นิ้ว,J4125 พีซีหน้าจอสัมผัสแบบฝังตัว |
||
15 นิ้ว Intel® Celeron® Processor J4125 ควอดคอร์ ฝังหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสำหรับ Kiosk POS Machine
รายละเอียดด่วน
หมายเลขรุ่น IPPC150-T022311 โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4125 ควอดคอร์ 4 เธรด 2.0~2.7Ghz, 4GB DDR4, 64GB SSD
หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 15 นิ้ว ความละเอียด: 1024*768 มีหลายอินเทอร์เฟซ 3* USB2.0 , 1*USB3.0 , 2*COM RS232, 1*กิกะบิตแลน , 1*HDMI, 1*VGA, รองรับ WIFI และ Bluetooth ดูอัลแบนด์, IP65 ในร่มและกลางแจ้ง, แหล่งจ่ายไฟ 12V 5A DCการออกแบบกรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์, เปลือกโลหะทั้งหมด, และการออกแบบที่ไม่มีพัดลมใช้การระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบบูรณาการ
ข้อมูลจำเพาะ
| ทั่วไป ข้อมูล |
รายการเลขที่ | IPPC150-T022311 |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| สี | สีดำ/สีเงิน | |
| การจัดอันดับ IP | เป็นไปตามมาตรฐาน IP65 ในร่มและกลางแจ้ง | |
| ระบบปฏิบัติการ | รับรางวัล 7/8/10/XP LINUX | |
| น้ำหนัก | 3.7 กก | |
| เวลาจัดส่ง | 1-15 วันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ | |
| ใบรับรอง | CE ROHS | |
| การรับประกัน | 1 ปี | |
| ความพร้อมใช้งานของการปรับแต่ง | ใช่ | |
| เมนบอร์ด ข้อมูล |
ซีพียู | โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4125 ควอดคอร์ 4 เธรด 2.0~2.7Ghz |
| ฮาร์ดดิสก์ | 64GB SSD | |
| หน่วยความจำ | 4GB DDR4 | |
| เครื่องเสียง | ชิปเสียงในตัว | |
| เครือข่าย | การ์ดเครือข่ายกิกะบิตในตัว | |
| ไวไฟ | อินเนอร์ | |
| กราฟิก | แบบบูรณาการ | |
| ระบบ | รับรางวัล 7/8/10/XP LINUX | |
| วิทยากร | อินเนอร์ | |
| หน้าจอ ข้อมูล |
ขนาดหน้าจอ | 15 นิ้ว |
| ปณิธาน | 1024*768 | |
| สัดส่วน | 4:3 | |
| เวลาตอบสนองระดับสีเทา | 5ms | |
| ประเภทแผงอุตสาหกรรม | ควบคุมสไตล์ TFT | |
| ระยะทางจุด | 0.264มม | |
| ตัดกัน | 1,000:1 | |
| ประเภทแบ็คไลท์ | LED, อายุการใช้งาน≥50000h | |
| แสดงสี | 16.7ม | |
| มุมมองภาพ | 160 องศา / 160 องศา | |
| ความสว่าง | 400cd/m2 | |
| ชนิดสัมผัส | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น (ตัวเลือกตัวต้านทานและอินฟราเรด) |
|
| สัมผัสรอบ | ≥ 50 ล้านครั้ง | |
| อินเตอร์เฟซ ข้อมูล |
ยูเอสบี | USB2.0*3+USB3.0*1 |
| การขยาย | คอม*2 | |
| โปรโตคอลเริ่มต้น | RS232 | |
| ไวไฟ | ไวไฟ*1 | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12V *1 | |
| เอชดีเอ็มไอ | HDMI*1 | |
| วีจีเอ | วีจีเอ*1 | |
| การ์ดเครือข่าย | อาร์เจ-45*1 | |
| เครื่องเสียง | อินพุต * 1 + เอาต์พุต * 1 | |
| อื่น ข้อมูล |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 12V 5A ภายนอก |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของแท็บเล็ต | 12V | |
| ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ติดต่อ 4KV, แอร์ 8KV | |
| ตรวจสอบพลังงาน | ≤60W | |
| ป้องกันการสั่นสะเทือน | GB2423 มาตรฐานในประเทศจีน | |
| ป้องกันการรบกวน | EMC & EMI ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า | |
| กันฝุ่นและกันน้ำ | แผงด้านหน้ากันฝุ่นและกันน้ำ IP65 | |
| วิธีการติดตั้ง | ฝังตัวเริ่มต้น (ตั้งโต๊ะ, ติดผนัง, เท้าแขนเสริม) |
|
| ความชื้นแวดล้อม | 5~85% ไม่ควบแน่น | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~70°C | |
| เมนูภาษา | จีน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สเปน, อิตาลี, รัสเซีย, ที่กำหนดเอง |

