| โปรเซสเซอร์: | โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 1037U | หน่วยความจำ: | 4GB DDR3 |
|---|---|---|---|
| SSD: | 64GB SSD | วีดีโอ: | รองรับ 1*VGA + 1*HD |
| อินเทอร์เน็ต: | 1 * พอร์ต RJ45 กิกะบิตแลน | ยูเอสบี: | 4* USB2.0 |
| สล็อต PCIe: | สล็อต 8* PCIE X16 พร้อมระยะห่างของสล็อต 65 มม. | พลัง: | เพาเวอร์ซัพพลาย 2000W ATX |
| เน้น: | คอมพิวเตอร์ขุด crypto Celeron,1037U คอมพิวเตอร์ขุด crypto |
||
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1037U 8GPU คอมพิวเตอร์ขุด ethereum RAM 4GB + SSD 64GB
ด้วยเมนบอร์ดการขุดระยะทางสล็อต 65 มม
ฟีเจอร์หลัก
ข้อมูลจำเพาะ
| วัสดุ | เหล็กอาบสังกะสีคุณภาพสูง 1.2 มม |
| สีดำ | สีดำ |
| มิติ | W442*L716*H175.0 มม |
| ขนาดกล่อง | 845*515*245มม |
| ก.ว | 14KG (รวมแหล่งจ่ายไฟ 4U) |
| ติดตั้ง | แร็คเมาท์ 4U |
| ซีพียู |
โปรเซสเซอร์ Intel® Intel® Celeron® 1037U ดูอัลคอร์ 2 เธรด 1.8Ghz 2 MB Intel® สมาร์ทแคช ความเร็วบัส 5 GT/s ทีดีพี 17W |
| โมโมรี่ | สนับสนุน 1 * DDR3 1600/1333 MHz ram สูงสุด 8GB (หน่วยความจำ 4GB เริ่มต้น) |
| ซาต้า | 1*SATA3.0 + 1*SATA2.0 |
| เอสเอสดี | 1* MSATA รองรับ SSD ความเร็ว 6Gbps (64GB/128GB/256GB/512GB) |
| แสดง | 1 * VGA + 1 * HDMI |
| ยูเอสบี | 4 * USB2.0 |
| แลน | 1 * Gigabit Ethernet รองรับการปลุกบน LAN / PXE |
| คูลลิ่ง | 8* พัดลม (พัดลมปรับความเร็วได้ 500 ถึง 4500 รอบต่อนาที) |
| PCI-E | 8* สล็อต PCIE X16 ที่มีระยะห่าง 65 มม |
| วอทช์ด็อก | 0-255 วินาทีเพื่อให้กิจวัตรสุนัขเฝ้าบ้าน |
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | อินเทอร์เฟซพลังงาน 24PIN |
| ประเภทพลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ 1 * 4U ATX |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110~240V |
| กำลังขับ2000W | 2000W |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃ ~ +70℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น |
| สั่น | 0.5g rms/5-500HZ/สุ่ม/ทำงาน |
