| ขนาดหน้าจอ: | 8 นิ้ว | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ซีพียู: | โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ควอดคอร์ 4 เธรด J3455 | แรม: | 4GB |
| พื้นที่จัดเก็บ: | 64GB eMMC | ปณิธาน: | 1280×800 |
| มิติ: | 199 x 136 x 27มม | ||
| เน้น: | 4GB RAM ทางอุตสาหกรรม Tablet PC,J3355 ทางอุตสาหกรรม Tablet PC,64GB ROM ทางอุตสาหกรรม Tablet แผงพีซี |
||
4GB RAM 64GB ROM All In One Industrial Tablet PC quad core J3455 หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. CPU Intel Celeron ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง
2. ขนาดเล็ก 8 นิ้ว พกพาสะดวก ความละเอียดสูง 8” IPS
3. การใช้พลังงานต่ำ น้อยกว่า 10w
4. Dual band wifi, WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G
5. พร้อม Blue-tooth 4.2 และ 1000Mbps Gigabit Lan
6 ไม่ใช้พัดลม ทำงาน 7*24 ชั่วโมง
7. Wake up on lan, PXE, Auto power on
8. อินเทอร์เฟซหลากหลาย, RJ45, HD-MI(สูงสุด 4K), RS232, USB3.0, USB2.0, Audio Jack, TF card reader
9. การใช้งานที่หลากหลาย, ระบบ POS, การศึกษา, การพิมพ์ 3 มิติ, การประชุมทางวิดีโอ, การควบคุมอุตสาหกรรม, ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | ฟอร์มแฟกเตอร์ | 8" mini Aio PC |
| ขนาด | 199 x 136 x 27 มม. | |
| น้ำหนัก | 0.7 กก. | |
| จอ LCD | ขนาดหน้าจอ | 8" |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | |
| TP | โมดูลสัมผัส | G+G Multi-Touch |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จไฟได้ | อุปกรณ์เสริม |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| CPU | ประเภท | Intel® Celeron® Processor quad cores 4 threads J3455 |
| ความเร็ว | 1.50GHz ~ 2.30GHz | |
| GPU | ประเภท | Intel HD Graphics 500 |
| หน่วยความจำ | ความจุ | 4GB (LPDDR4) |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | eMMC | 64GB |
| SSD (M.2; 22×42mm) | อุปกรณ์เสริม | |
| SATA 2.5“ HDD | อุปกรณ์เสริม | |
| ลำโพง | ในตัว | 8Ω/1W |
| ไมโครโฟน | ในตัว | อุปกรณ์เสริม |
| G-sensor | ในตัว | ใช่ |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| WIFI | โมดูล WIFI: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G Dual-band |
| บลูทูธ | โมดูล BT: Intel AC3165 | บลูทูธ 4.2 |
| เครือข่ายอีเธอร์เน็ต | RJ-45 | 100/1000Mbps Gigabit Lan |
| 4G LTE | โมดูล M.2 4G | อุปกรณ์เสริม |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเทอร์เฟซ USB | USB3.0 Host | ×2 ชิ้น |
| USB2.0 Host | ×2 ชิ้น | |
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1 ชิ้น |
| Audio Jack | หูฟัง 3.5 มม. | ×1 ชิ้น |
| HD-MI | HD-MI 1.4 | ×1 ชิ้น |
| การส่งออกวิดีโอผ่าน HD-MI | สูงสุด 4K | |
| สวิตช์ปุ่ม: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | ×1 ชิ้น |
| ระดับเสียง | ลด/เพิ่ม | ×1 ชิ้น |
| CMOS Reset | รีเซ็ตด้วยการกดสั้นๆ | อุปกรณ์เสริม |
| อุปกรณ์เสริมหลัก: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | DC 12V/2A | ×1 ชิ้น |
| คู่มือผู้ใช้ | คู่มือผู้ใช้ | ×1 ชิ้น |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ฟังก์ชันเปิดเครื่อง | โดยปุ่มเปิด/ปิด หรือเปิดเครื่องอัตโนมัติ | อุปกรณ์เสริม |
| Wake up on Lan | Wake up on Lan ผ่าน RJ45 | รองรับ |
| PXE | สภาพแวดล้อมการบูตล่วงหน้า | รองรับ |
| ระบบปฏิบัติการ | Win10 | อุปกรณ์เสริม |
| Linux | ทดสอบโดยผู้ใช้ปลายทาง | |
| สภาพแวดล้อม: | ||
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิการทำงาน | -10oC ~ 50oC (การแสดงผลวิดีโอในเครื่อง 1080p หรือ 4K) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20oC ~ 70oC (คืนสู่สภาวะการทำงาน 2 ชั่วโมงก่อนใช้งาน) | |
| ความชื้น | ความชื้นในการทำงาน | 35% ~ 80% ความชื้นสัมพัทธ์, ไม่ควบแน่น |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 20% ~ 93% ความชื้นสัมพัทธ์, ไม่ควบแน่น | |
![]()
![]()